平成26年9月19日
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー、
銀行決済提供開始のお知らせ
「e-SHINBUN」で銀行決済の利用が可能になります
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー(本社:東京都台東区、代表取締役:山口幸雄、以下「BIT」という)は、平成26年9月19日(金)より、BITが提供する電子出版(電子新聞・電子書籍・電子雑誌)ポータルサイト「e-SHINBUN」の決済にて、「銀行決済」の提供を開始いたします。
これにより、お客さまは、BITが運営する「e-SHINBUN」にて電子新聞を購入する際に必要なポイントのチャージ代金を、銀行(ネットバンキング)による決済から、即時にお支払いできるようになります。
全国1,400行以上の金融機関
メガバンクをはじめ、全国のゆうちょ銀行、ネットバンク、地方銀行、JAバンク、JFマリンバンクで利用可能
銀行ネット決済 対応金融機関一覧は、こちら
[ポイントチャージ代金について]
1,000円 | ⇒ | 1,000ポイント |
1,500円 | ⇒ | 1,500ポイント |
2,000円 | ⇒ | 2,000ポイント |
2,500円 | ⇒ | 2,500ポイント |
3,000円 | ⇒ | 3,300ポイント | (300 ポイント[10%]お得!) |
3,500円 | ⇒ | 3,850ポイント | (350 ポイント[10%]お得!) |
4,000円 | ⇒ | 4,400ポイント | (400 ポイント[10%]お得!) |
4,500円 | ⇒ | 4,950ポイント | (450 ポイント[10%]お得!) |
5,000円 | ⇒ | 5,500ポイント | (500 ポイント[10%]お得!) |
5,500円 | ⇒ | 6,050ポイント | (550 ポイント[10%]お得!) |
6,000円 | ⇒ | 6,600ポイント | (600 ポイント[10%]お得!) |
6,500円 | ⇒ | 7,150ポイント | (650 ポイント[10%]お得!) |
7,000円 | ⇒ | 7,700ポイント | (700 ポイント[10%]お得!) |
7,500円 | ⇒ | 8,250ポイント | (750 ポイント[10%]お得!) |
8,000円 | ⇒ | 8,800ポイント | (800 ポイント[10%]お得!) |
8,500円 | ⇒ | 9,350ポイント | (850 ポイント[10%]お得!) |
9,000円 | ⇒ | 9,900ポイント | (900 ポイント[10%]お得!) |
9,500円 | ⇒ | 10,450ポイント | (950 ポイント[10%]お得!) |
10,000円 | ⇒ | 12,000ポイント | (2,000 ポイント[20%]お得!) |
以上
|